Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Fuentes claudio esteban | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 327 | Jose Federico | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 328 | Julio Cesar Staropoli | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 329 | Leguizamon German | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 330 | Martin Carlos | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 331 | Peralta Pedro | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 332 | Ramallo Feliciano | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 333 | Rodriguez Pablo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 334 | Romina Lopez | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 335 | Romina Palacios | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 336 | Safarano Matias | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 337 | Viñuela Marco | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 338 | Yepes Guillermo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1077 | Bronce | 0-22 PJ |
| 339 | Bruno Alatti | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 1-34 PJ |
| 340 | Bruno Salazar Gonzalo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 1-34 PJ |
| 341 | Basualdo Francisco | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 342 | Berazategui Santiago | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 343 | Bruno Bussinelli | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 344 | Colavita leonel | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 345 | Curbelo Gonzalo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 346 | Daniel Fernandez | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 347 | Diego Bianco | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 348 | Juan Ortega | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 349 | Juliana Cúneo | Damas 7ma Nivel 8 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
| 350 | Lemos Raul | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1076 | Bronce | 0-22 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.