Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Aguiar | Caballeros 3ra Nivel 3 | 1510 | Elite | 1-01 PJ |
| 2 | Miguel Antonio Kesller | Caballeros 3ra Nivel 3 | 1510 | Elite | 1-01 PJ |
| 3 | Emiliano Duarte | Caballeros 3ra Nivel 3 | 1490 | Oro | 0-11 PJ |
| 4 | Parson Jonatan | Caballeros 4ta Nivel 4 | 1422 | Oro | 2-02 PJ |
| 5 | Sebastian Soler | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1401 | Oro | 33-1043 PJ |
| 6 | Pablo Ianni | Caballeros 4ta Nivel 4 | 1390 | Oro | 0-11 PJ |
| 7 | Lucas Agostini | Caballeros 4ta Nivel 4 | 1388 | Oro | 0-11 PJ |
| 8 | Bernaola Martin | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1369 | Oro | 20-424 PJ |
| 9 | Valdez Marco | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1362 | Oro | 26-733 PJ |
| 10 | Juan Correa | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1320 | Oro | 2-02 PJ |
| 11 | Daniel Gimenez | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1312 | Oro | 1-01 PJ |
| 12 | Tomas Mastronardi | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1309 | Oro | 20-828 PJ |
| 13 | Cuesta Alejandro | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1307 | Oro | 12-113 PJ |
| 14 | Gonzalez Federico | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1307 | Oro | 12-113 PJ |
| 15 | Bazan Miguel | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1300 | Oro | 4-37 PJ |
| 16 | Martin Almassio | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1300 | Oro | 1-12 PJ |
| 17 | Gonzalez Rodrigo | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1297 | Plata | 19-827 PJ |
| 18 | Carlos Verges | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1289 | Plata | 0-11 PJ |
| 19 | Bautista Garcia | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1288 | Plata | 0-11 PJ |
| 20 | Palacio Gustavo | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1280 | Plata | 0-22 PJ |
| 21 | Domaica German | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1272 | Plata | 13-619 PJ |
| 22 | Mateo Acosta | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1272 | Plata | 8-210 PJ |
| 23 | Acosta Martin | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1264 | Plata | 27-1037 PJ |
| 24 | Leiro Ariel | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1260 | Plata | 20-323 PJ |
| 25 | Nicolas Vitale | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1248 | Plata | 5-05 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.