Torneo X3
8VA EXPRESS X3-RIVIERA Cuarta Fecha
Fecha:
Categoria: Caballeros 8va
Torneos, rankings y mucho más. ¡Sumate a jugar!
Torneo X3
Fecha:
Categoria: Caballeros 8va
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Bernaola Martin | 38 |
| 2 | Valdez Marco | 34 |
| 3 | Scoles Jeronimo | 32 |
| 4 | Sebastian Soler | 32 |
| 5 | Mas Adrian | 32 |
| 6 | Gonzalez Sebastian | 26 |
| 7 | Gonzalez Rodrigo | 24 |
| 8 | Pigueiras Mariano | 18 |
| 9 | Morganti Esteban | 18 |
| 10 | Saltape Leonardo | 17 |
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Soler | 49 |
| 2 | Acosta Martin | 49 |
| 3 | Cristian Fabian | 34 |
| 4 | Valdez Marco | 30 |
| 5 | Remon esteban | 26 |
| 6 | Pedro Roche | 23 |
| 7 | Morganti Esteban | 22 |
| 8 | Fourmentel Martín | 22 |
| 9 | Tomas Mastronardi | 22 |
| 10 | Saltape Leonardo | 20 |
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Leiro Ariel | 46 |
| 2 | Rattiguen Tomas | 38 |
| 3 | Roumeck Martin | 34 |
| 4 | Fredes Luciano | 30 |
| 5 | Gallo Leonardo | 30 |
| 6 | Saltape Leonardo | 26 |
| 7 | Arrate Gonzalo | 24 |
| 8 | Salguero Nicolas | 22 |
| 9 | Salvini Juan | 22 |
| 10 | Caballero Hector | 22 |
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sandoval Dario | 16 |
| 2 | Andres Fernandez | 16 |
| 3 | Mario Acosta | 14 |
| 4 | Gerez Renzo | 14 |
| 5 | Bautista Alvarez | 14 |
| 6 | Ruiz Gabriel | 12 |
| 7 | Gimenez Jesus | 12 |
| 8 | Marcos Aguilar | 10 |
| 9 | Ezequiel Zunda | 10 |
| 10 | José Mariucci | 10 |
Fotograma actual del ELO 2026 con subas y bajas reales de posiciones en los últimos 7 días.
Centraliza inscripciones, fixture, ranking y comunicación en un solo lugar. Cada circuito queda aislado y con identidad propia.
Pagas solo cuando organizas:
Ejemplo: si la inscripcion es $35.000 por jugador, el costo del sistema es $70.000 por torneo.
Comunidad y actividad de X3 Padel en tiempo real