Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Volponi Lucio | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1090 | Bronce | 1-23 PJ |
| 277 | Claudio Marti | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1090 | Bronce | 0-11 PJ |
| 278 | Casado Claudio | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1089 | Bronce | 1-23 PJ |
| 279 | Coppa Ramón | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1089 | Bronce | 1-23 PJ |
| 280 | Luciano Disipio | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1089 | Bronce | 1-23 PJ |
| 281 | Plumez Juan | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1089 | Bronce | 1-23 PJ |
| 282 | Ariel De Niro | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 1-23 PJ |
| 283 | Denis Mogni | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 1-23 PJ |
| 284 | Lucas Corbalan | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 1-23 PJ |
| 285 | Mattar Roberto | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 1-23 PJ |
| 286 | Nicolas Gavilan | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 1-23 PJ |
| 287 | Serrano Gustavo | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1088 | Bronce | 1-23 PJ |
| 288 | Boyne Juan | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 289 | Cabral Agustin | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 290 | Coquibus Emmanuel | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 291 | Juan Bautista Cabral | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 292 | Prudencio Taboada | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 293 | Raul Pagano | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 294 | Roberto Reinoso | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1088 | Bronce | 0-11 PJ |
| 295 | Christian Gonzalez | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1087 | Bronce | 4-610 PJ |
| 296 | Curtale Federico | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1087 | Bronce | 2-35 PJ |
| 297 | Arias Luis | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1087 | Bronce | 1-23 PJ |
| 298 | Canale Ariel | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1087 | Bronce | 1-23 PJ |
| 299 | Pizzi Pablo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1087 | Bronce | 1-23 PJ |
| 300 | Galler Martin | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1086 | Bronce | 5-611 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.