Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Siciliano Gonzalo | Caballeros 8va Nivel 8 | 1067 | Bronce | 8-311 PJ |
| 377 | Ayala Juan Manuel | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1067 | Bronce | 3-69 PJ |
| 378 | Dominguez Luciano | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1066 | Bronce | 1-45 PJ |
| 379 | Federico Rosas | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1066 | Bronce | 1-45 PJ |
| 380 | Prieto Valeria | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1064 | Bronce | 1-45 PJ |
| 381 | Wagner Diego | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1063 | Bronce | 5-813 PJ |
| 382 | Millar Gabriel Eduardo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1063 | Bronce | 0-33 PJ |
| 383 | Diego Bianco | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1062 | Bronce | 1-45 PJ |
| 384 | Gimenez Jesus | Caballeros 8va Nivel 8 | 1061 | Bronce | 11-718 PJ |
| 385 | Jorge rosner | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1061 | Bronce | 1-45 PJ |
| 386 | GERMAN ESCRUELA | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1060 | Bronce | 0-44 PJ |
| 387 | Mouriño Martín | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1058 | Bronce | 2-68 PJ |
| 388 | Pons Facundo | Caballeros 8va Nivel 8 | 1055 | Bronce | 7-310 PJ |
| 389 | Ledo Diego | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1055 | Bronce | 0-44 PJ |
| 390 | Goni Marcos | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1050 | Bronce | 4-913 PJ |
| 391 | Mario Acosta | Caballeros 8va Nivel 8 | 1047 | Bronce | 6-28 PJ |
| 392 | Andres Fernandez | Caballeros 8va Nivel 8 | 1045 | Bronce | 6-28 PJ |
| 393 | Sandoval Dario | Caballeros 8va Nivel 8 | 1045 | Bronce | 6-28 PJ |
| 394 | Barbadillo Damian | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1045 | Bronce | 3-811 PJ |
| 395 | Dupuy Leandro | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1043 | Bronce | 2-79 PJ |
| 396 | Santiago Mazars | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1042 | Bronce | 4-913 PJ |
| 397 | Fernandez Adrian | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1041 | Bronce | 4-1014 PJ |
| 398 | Ariel Tristan | Caballeros 8va Nivel 8 | 1040 | Bronce | 4-04 PJ |
| 399 | Tomas Barbieri | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1040 | Bronce | 1-67 PJ |
| 400 | Nicolas H Ponce | Caballeros 8va Nivel 8 | 1039 | Bronce | 5-27 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.