DAMAS 8VA EXPRESS X3-RIVIERA Segunda Fecha
Categoría: Damas 8va
Modalidad: Torneo Express
Fixture Torneo Express
Express · 16 parejas Formato y reglas
Eliminación directa con 16 parejas y byes automáticos. Octavos: 2 sets con tie-break.
Copa Oro: Cuartos 2 sets con tie-break, Semifinales 2 sets + super tiebreak a 10, Final Normal 3 set.
Copa Plata: Cuartos 2 sets con tie-break, Semifinales 2 sets + super tiebreak a 10, Final Normal 3 set.
Copa Oro
Octavos
2 sets con tie-break| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 01/08 · 12:00 · RIVIERA | HZ Heim Zulma / SH Sandra Herrero | MD Marian Dialeva / LC Ludmila Carrion Ganadores | 6/0 6/0Finalizado |
| #2 | 01/08 · 12:00 · RIVIERA | KH Katherine Heim / FM Fal Manuela | CR Cintia Rigani / YG Yazmin Gago Ganadores | 6/3 5/7 7/6Finalizado |
| #3 | 01/08 · 12:00 · RIVIERA | SC Silvia Costanzo / AS Agata Santemase Ganadores | CS Carina sanchez / YT Yamila Taboada | 6/0 6/0Finalizado |
| #4 | 01/08 · 13:15 · RIVIERA | AP Arias Paula / LS Lorena Soledad Cardenau Ganadores | GR Guillermina rodriguez / IL Ivana lorenzi | 6/1 4/6 7/6Finalizado |
| #5 | 01/08 · 13:15 · RIVIERA | CH Claudia Hansen / LD Lucia Daiana Piccioni Ganadores | HR Hansen Romina / BB Barbara Braun | 4/6 7/5 7/6Finalizado |
| #6 | 01/08 · 13:15 · RIVIERA | CF Camila Ferreiro / OV Oriana Vitale | ET Eliana Talvat / LV Luciana Vilches Ganadores | 6/4 4/6 7/6Finalizado |
| #7 | 01/08 · 14:30 · RIVIERA | DD Dulce D'Ambrosio / JR Josefina Rolon Ganadores | MG Milagros Gavilan / PZ Paz Zabala | 7/6 6/3Finalizado |
| #8 | 01/08 · 14:30 · RIVIERA | PF Pesalaccia Fabiana / PM Pereira Marisol | RK Romina Knudsen / CD Cintia Dejean Ganadores | 6/1 6/2Finalizado |
Cuartos
2 sets con tie-break| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #9 | 01/08 · 15:30 · RIVIERA | MD Marian Dialeva / LC Ludmila Carrion Ganadores | CR Cintia Rigani / YG Yazmin Gago | 6/1 6/2Finalizado |
| #10 | 01/08 · 16:30 · RIVIERA | SC Silvia Costanzo / AS Agata Santemase Ganadores | AP Arias Paula / LS Lorena Soledad Cardenau | 6/1 6/0Finalizado |
| #11 | 01/08 · 16:30 · RIVIERA | CH Claudia Hansen / LD Lucia Daiana Piccioni | ET Eliana Talvat / LV Luciana Vilches Ganadores | 6/3 6/4Finalizado |
| #12 | 01/08 · 17:30 · RIVIERA | DD Dulce D'Ambrosio / JR Josefina Rolon Ganadores | RK Romina Knudsen / CD Cintia Dejean | 6/0 6/3Finalizado |
Semifinales
2 sets + super tiebreak a 10| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #13 | 01/08 · 18:30 · RIVIERA | MD Marian Dialeva / LC Ludmila Carrion | SC Silvia Costanzo / AS Agata Santemase Ganadores | 1/6 6/3 6/3Finalizado |
| #14 | 01/08 · 19:30 · RIVIERA | ET Eliana Talvat / LV Luciana Vilches | DD Dulce D'Ambrosio / JR Josefina Rolon Ganadores | 6/0 6/3Finalizado |
Final
Normal 3 set| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #15 | 02/08 · 12:00 · RIVIERA | SC Silvia Costanzo / AS Agata Santemase | DD Dulce D'Ambrosio / JR Josefina Rolon Ganadores | 6/1 7/5Finalizado |
Copa Plata
Cuartos
2 sets con tie-break| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 01/08 · 14:30 · RIVIERA | HZ Heim Zulma / SH Sandra Herrero | KH Katherine Heim / FM Fal Manuela Ganadores | 6/3 6/0Finalizado |
| #22 | 01/08 · 15:30 · RIVIERA | CS Carina sanchez / YT Yamila Taboada | GR Guillermina rodriguez / IL Ivana lorenzi Ganadores | 6/3 6/1Finalizado |
| #23 | 01/08 · 15:30 · RIVIERA | HR Hansen Romina / BB Barbara Braun | CF Camila Ferreiro / OV Oriana Vitale Ganadores | 4/6 6/1 7/6Finalizado |
| #24 | 01/08 · 16:30 · RIVIERA | MG Milagros Gavilan / PZ Paz Zabala Ganadores | PF Pesalaccia Fabiana / PM Pereira Marisol | 6/0 7/5Finalizado |
Semifinales
2 sets + super tiebreak a 10| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #25 | 01/08 · 17:30 · RIVIERA | KH Katherine Heim / FM Fal Manuela Ganadores | GR Guillermina rodriguez / IL Ivana lorenzi | 5/7 6/4 7/6Finalizado |
| #26 | 01/08 · 18:30 · RIVIERA | CF Camila Ferreiro / OV Oriana Vitale | MG Milagros Gavilan / PZ Paz Zabala Ganadores | 6/1 6/2Finalizado |
Final
Normal 3 set| Partido | Horario / cancha | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado / estado |
|---|---|---|---|---|
| #27 | 02/08 · 12:00 · RIVIERA | KH Katherine Heim / FM Fal Manuela | MG Milagros Gavilan / PZ Paz Zabala Ganadores | 6/2 7/6Finalizado |