Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Silvestri Juan | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1127 | Plata | 4-26 PJ |
| 177 | Esteban bufidis | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1127 | Plata | 3-14 PJ |
| 178 | Salvo Carlos | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1126 | Plata | 3-14 PJ |
| 179 | Bigrevich tania | Damas 7ma Nivel 8 | 1124 | Plata | 2-02 PJ |
| 180 | Daiana Garcia | Damas 7ma Nivel 8 | 1124 | Plata | 2-02 PJ |
| 181 | Florencia Robacio | Damas 7ma Nivel 8 | 1124 | Plata | 2-02 PJ |
| 182 | Sabalza soledad | Damas 7ma Nivel 8 | 1124 | Plata | 2-02 PJ |
| 183 | Villaruel Marcelo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1123 | Plata | 8-614 PJ |
| 184 | Gonzo Mauro | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1123 | Plata | 5-38 PJ |
| 185 | Leandro Laguilon | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1123 | Plata | 3-14 PJ |
| 186 | Carolina Ibañez | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1123 | Plata | 2-02 PJ |
| 187 | Catalina Muñoz | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1123 | Plata | 2-02 PJ |
| 188 | Luciano Wilgenhoff | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1122 | Plata | 3-14 PJ |
| 189 | Robles leo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1120 | Plata | 3-14 PJ |
| 190 | Pedro Roche | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1118 | Plata | 10-1020 PJ |
| 191 | Matias Quinteros | Caballeros 8va Nivel 8 | 1118 | Plata | 8-614 PJ |
| 192 | Agostini Luciano | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1118 | Plata | 6-511 PJ |
| 193 | Gutierrez Mariano | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1116 | Plata | 2-13 PJ |
| 194 | Demetrio Braian | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1115 | Plata | 3-25 PJ |
| 195 | Lucia Braña | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1115 | Plata | 3-25 PJ |
| 196 | Eduardo Ruiz | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1115 | Plata | 3-14 PJ |
| 197 | Rodea Ricardo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1115 | Plata | 3-14 PJ |
| 198 | Ortega Matias | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1113 | Plata | 2-13 PJ |
| 199 | Juan Maldonado | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1113 | Plata | 1-01 PJ |
| 200 | Olivera Guillermo | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1112 | Plata | 6-612 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.