Saltar al contenido

Ranking ELO anual

Clasificación individual global de la temporada 2026.

Limpiar
Más filtros
Destacados

Top 3 de la temporada

Clasificación

Ranking general

Posiciones y valores ELO del año seleccionado
Pos. Jugador Categoría / equivalencia ELO División Registro
151 Remon esteban Caballeros 7ma Nivel 7 1158 Plata 8-311 PJ
152 Gonzalez Nicolas Caballeros 7ma Nivel 7 1157 Plata 5-05 PJ
153 Loza rodrigo Caballeros 7ma Nivel 7 1155 Plata 11-516 PJ
154 Alvariño Guillermo Caballeros 6ta Nivel 6 1155 Plata 1-56 PJ
155 Nuñez Juan Ignacio Caballeros 6ta Nivel 6 1154 Plata 12-820 PJ
156 Arrieta Omar Caballeros 6ta Nivel 6 1154 Plata 2-68 PJ
157 Gentil Hugo Caballeros 6ta Nivel 6 1154 Plata 0-44 PJ
158 Quarterolo Felipe Caballeros 7ma Nivel 7 1152 Plata 6-17 PJ
159 Fernandez Facundo Caballeros 7ma Nivel 7 1152 Plata 5-16 PJ
160 Crisanti Nicolas Caballeros 6ta Nivel 6 1152 Plata 0-44 PJ
161 Cepeda Julian Caballeros 6ta Nivel 6 1147 Plata 5-1015 PJ
162 Velasco Martin Caballeros 6ta Nivel 6 1140 Plata 5-27 PJ
163 Heim Walter Caballeros 7ma Nivel 7 1139 Plata 9-615 PJ
164 Moccia Francis Caballeros 7ma Nivel 7 1139 Plata 9-514 PJ
165 Mariscal Ignacio Caballeros 7ma Nivel 7 1138 Plata 4-15 PJ
166 Acosta Nahuel Caballeros 7ma Nivel 7 1137 Plata 9-514 PJ
167 Nicolas Ponce Caballeros 7ma Nivel 7 1136 Plata 6-39 PJ
168 Gabutti Mario Caballeros 7ma Nivel 7 1134 Plata 4-15 PJ
169 Ramon Arriola Caballeros 7ma Nivel 7 1134 Plata 4-15 PJ
170 Gonzalez Jorge Caballeros 7ma Nivel 7 1132 Plata 9-716 PJ
171 Franco Garberi Caballeros 6ta Nivel 6 1131 Plata 11-718 PJ
172 Lecce Lucas Caballeros 7ma Nivel 7 1131 Plata 6-39 PJ
173 Gramigna Mariano Caballeros 7ma Nivel 7 1130 Plata 8-513 PJ
174 Caula Jose Caballeros 7ma Nivel 7 1129 Plata 8-614 PJ
175 Ruiz Gabriel Caballeros 7ma Nivel 7 1128 Plata 6-39 PJ
Movimientos ELO de la semana

Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.

No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.

NUESTROS SPONSORS