Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Vucerich Melanie | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1201 | Plata | 2-24 PJ |
| 77 | Agustin Piccioni | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1201 | Plata | 1-12 PJ |
| 78 | Gonzalez Emiliano | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1200 | Plata | 5-510 PJ |
| 79 | Rios Ezequiel | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1200 | Plata | 5-510 PJ |
| 80 | Dupuy Daniel | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1200 | Plata | 3-36 PJ |
| 81 | Morales Diego | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1200 | Plata | 2-24 PJ |
| 82 | Claudio lopez | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1200 | Plata | 1-12 PJ |
| 83 | Coletta Cristian | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1199 | Plata | 3-36 PJ |
| 84 | Maringolo Francisco | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1198 | Plata | 4-48 PJ |
| 85 | Axel Dupuy | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1197 | Plata | 1-12 PJ |
| 86 | Yitani Fabricio | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1196 | Plata | 2-24 PJ |
| 87 | Johnsen Gaston | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1193 | Plata | 3-36 PJ |
| 88 | Lucas Barayazarra | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1192 | Plata | 0-11 PJ |
| 89 | Martinez Kevin | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1190 | Plata | 2-35 PJ |
| 90 | Orellana Brian | Caballeros 5ta Nivel 5 | 1190 | Plata | 2-35 PJ |
| 91 | Uriburu Rafael | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1190 | Plata | 1-23 PJ |
| 92 | Marcelo Cascino | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1189 | Plata | 2-35 PJ |
| 93 | Nahuel fuente | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1189 | Plata | 1-23 PJ |
| 94 | Nicolas Altieri | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1189 | Plata | 0-11 PJ |
| 95 | Castellano Ayrton | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1188 | Plata | 1-23 PJ |
| 96 | Juan Bonazza | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1188 | Plata | 1-23 PJ |
| 97 | Cristian Echeverria | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1188 | Plata | 0-22 PJ |
| 98 | Pianetti Carlos | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1188 | Plata | 0-22 PJ |
| 99 | Jose Aggio | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1188 | Plata | 0-11 PJ |
| 100 | Samorano Nahuel | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1188 | Plata | 0-11 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.