Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Juan Cruz Sueiro | Caballeros 8va Nivel 8 | 990 | Bronce | 1-23 PJ |
| 477 | Alejo saltape | Caballeros 8va Nivel 8 | 989 | Bronce | 3-36 PJ |
| 478 | Benjamín González | Caballeros 8va Nivel 8 | 989 | Bronce | 3-36 PJ |
| 479 | Alberto elias | Caballeros 8va Nivel 8 | 989 | Bronce | 1-23 PJ |
| 480 | Benjamin elias | Caballeros 8va Nivel 8 | 989 | Bronce | 1-23 PJ |
| 481 | Ezequiel cabrera | Caballeros 8va Nivel 8 | 989 | Bronce | 1-23 PJ |
| 482 | Martin chico | Caballeros 8va Nivel 8 | 989 | Bronce | 1-23 PJ |
| 483 | Marcos Aguilar | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 4-59 PJ |
| 484 | Ezequiel Zunda | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 2-35 PJ |
| 485 | Barbieri Sebastián | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 1-23 PJ |
| 486 | Daniel Ponce | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 1-23 PJ |
| 487 | Juan carlos lecce | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 1-23 PJ |
| 488 | Martin Mena | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 1-23 PJ |
| 489 | Martín gauna | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 1-23 PJ |
| 490 | Catalina Scoles | Damas 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 491 | Dulce D'Ambrosio | Damas 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 492 | Guillermo Escruela | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 493 | Guillermo de mezzo | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 494 | Milagros Chico | Damas 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 495 | ROCÍO DONES | Damas 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 496 | Santiago De Fiore | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 497 | Sebastian Simonetti | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 498 | Silvio Acosta | Caballeros 8va Nivel 8 | 988 | Bronce | 0-22 PJ |
| 499 | Javier kehm | Caballeros 8va Nivel 8 | 986 | Bronce | 2-35 PJ |
| 500 | Martin Iafrefre | Caballeros 8va Nivel 8 | 985 | Bronce | 2-46 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.