Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Fabian Gallop | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 2-24 PJ |
| 252 | Simon Jensen | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 2-24 PJ |
| 253 | Diego Damian Murillo | Caballeros 6ta/7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 1-23 PJ |
| 254 | Juan de las Carreras | Caballeros 6ta/7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 1-23 PJ |
| 255 | Ballesteros Rodrigo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 1-12 PJ |
| 256 | Marcelo Juan | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 1-12 PJ |
| 257 | Urrutia Nadia | Damas 4ta Nivel 7 | 1099 | Bronce | 1-12 PJ |
| 258 | Varenna Pablo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1099 | Bronce | 1-12 PJ |
| 259 | Jorge Gonzaalez | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1098 | Bronce | 2-24 PJ |
| 260 | Daniel Guidi | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1098 | Bronce | 1-12 PJ |
| 261 | Javier ferraro | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1096 | Bronce | 2-24 PJ |
| 262 | Manuel rueda | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1094 | Bronce | 1-23 PJ |
| 263 | Ariel Novelli | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1093 | Bronce | 1-23 PJ |
| 264 | Jacobsen Bernardo | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1093 | Bronce | 1-23 PJ |
| 265 | Fersen Sergio | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1092 | Bronce | 4-59 PJ |
| 266 | Quique Salazar | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1092 | Bronce | 2-35 PJ |
| 267 | Enzo Chiriano | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1092 | Bronce | 1-23 PJ |
| 268 | Agustin Marchal | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1092 | Bronce | 0-22 PJ |
| 269 | Mateo Ortiz | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1092 | Bronce | 0-11 PJ |
| 270 | Mariano Gutierrez | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1091 | Bronce | 2-35 PJ |
| 271 | Vladimir Tevez | Caballeros 6ta Nivel 6 | 1091 | Bronce | 0-11 PJ |
| 272 | Mensa Rodrigo | Caballeros 8va Nivel 8 | 1090 | Bronce | 3-47 PJ |
| 273 | Francisco Wasowski | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1090 | Bronce | 1-23 PJ |
| 274 | Pilar Jose | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1090 | Bronce | 1-23 PJ |
| 275 | Volponi Ceferino | Caballeros 7ma Nivel 7 | 1090 | Bronce | 1-23 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.