Saltar al contenido

Ranking ELO anual

Clasificación individual global de la temporada 2026.

Limpiar
Más filtros
Destacados

Top 3 de la temporada

Clasificación

Ranking general

Posiciones y valores ELO del año seleccionado
Pos. Jugador Categoría / equivalencia ELO División Registro
51 Martin Chiachio Caballeros 6ta Nivel 6 1211 Plata 1-01 PJ
52 Alvarez Hector Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 9-615 PJ
53 Salgueiro Hugo Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 4-37 PJ
54 Martin Sacco Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 2-24 PJ
55 Maier Ariel Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 2-13 PJ
56 Rodriguez Tomas Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 2-13 PJ
57 Gabriel Fondacaro Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 1-01 PJ
58 Juan de las Carreras Caballeros 6ta Nivel 6 1210 Plata 1-01 PJ
59 Perez Osvaldo Caballeros 6ta Nivel 6 1209 Plata 3-25 PJ
60 Cristian Fabian Caballeros 6ta Nivel 6 1206 Plata 19-827 PJ
61 Juan Martin Dindart Caballeros 6ta Nivel 6 1206 Plata 4-59 PJ
62 Serra Roberto Caballeros 6ta Nivel 6 1206 Plata 3-14 PJ
63 Francisco Caserta Caballeros 6ta Nivel 6 1206 Plata 2-24 PJ
64 Gonzalez emiliano Caballeros 6ta Nivel 6 1206 Plata 2-24 PJ
65 Guzman Matias Caballeros 6ta Nivel 6 1205 Plata 4-48 PJ
66 Vazquez Juan Caballeros 6ta Nivel 6 1205 Plata 2-24 PJ
67 Sarno Matias Caballeros 6ta Nivel 6 1204 Plata 4-37 PJ
68 Silva Martin Caballeros 6ta Nivel 6 1204 Plata 4-37 PJ
69 Borthiry Jose Caballeros 6ta Nivel 6 1203 Plata 2-24 PJ
70 Vomero Sergio Caballeros 6ta Nivel 6 1202 Plata 4-48 PJ
71 Merzario Federico Caballeros 6ta Nivel 6 1202 Plata 2-24 PJ
72 Moccia Jose Caballeros 6ta Nivel 6 1202 Plata 1-12 PJ
73 Davila Jose Caballeros 6ta Nivel 6 1201 Plata 2-24 PJ
74 Jorge Jensen Caballeros 6ta Nivel 6 1201 Plata 2-24 PJ
75 Sebastian Perez Caballeros 6ta Nivel 6 1201 Plata 2-24 PJ
Movimientos ELO de la semana

Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.

No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.

NUESTROS SPONSORS