Destacados
Top 3 de la temporada
Clasificación
Ranking general
| Pos. | Jugador | Categoría / equivalencia | ELO | División | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Carolina Serrano | Damas 7ma Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 452 | Claudia Fernandez | Damas 7ma Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 453 | Damian Wagner | Caballeros 8va Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 454 | Fabiana Sanchez | Damas 7ma Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 455 | Gonzalo Basabe | Caballeros 8va Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 456 | Ivone Tottene | Damas 7ma Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 457 | Juan Francisco Pes | Caballeros 8va Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 458 | Juliana Castellano | Damas 8va Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 459 | Maximiliano Lay | Caballeros 8va Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 460 | Rodrigo Estuarte | Caballeros 8va Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 461 | Solcire Bailac | Damas 7ma Nivel 8 | 1000 | Bronce | 1-12 PJ |
| 462 | Gaston Bello | Caballeros 8va Nivel 8 | 998 | Bronce | 4-59 PJ |
| 463 | Jonatan Tellechea | Caballeros 8va Nivel 8 | 998 | Bronce | 2-24 PJ |
| 464 | José Mariucci | Caballeros 8va Nivel 8 | 996 | Bronce | 3-47 PJ |
| 465 | Felipe Sotelo | Caballeros 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 3-36 PJ |
| 466 | Agustin Lemos | Caballeros 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 1-23 PJ |
| 467 | Alejandro Garcia | Caballeros 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 1-23 PJ |
| 468 | Lautaro Comini | Caballeros 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 1-23 PJ |
| 469 | Matías Miranda | Caballeros 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 1-23 PJ |
| 470 | Cintia Rigani | Damas 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 0-11 PJ |
| 471 | Guillermina rodriguez | Caballeros 8va Nivel 8 | 994 | Bronce | 0-11 PJ |
| 472 | Juan Sueiro | Caballeros 8va Nivel 8 | 992 | Bronce | 1-23 PJ |
| 473 | Santiago Velazco | - | 992 | Bronce | 0-22 PJ |
| 474 | Mauricio Confalonieri | Caballeros 8va Nivel 8 | 991 | Bronce | 1-23 PJ |
| 475 | Alan Del Favero | Caballeros 8va Nivel 8 | 990 | Bronce | 1-23 PJ |
Movimientos ELO de la semana
Top 5 de ganancia neta en los últimos 7 días para la temporada seleccionada.
No hubo subas netas de ELO en los últimos 7 días para el año seleccionado.